【定制案例】飞机伴侣——G-2836工具三清点工具箱M2500
材质:改性工程塑料聚丙烯(PP)
外尺寸:587*358*221 mm
内尺寸:525*297*192 mm
内深:48mm(盖)+144mm(底)
颜色:黑/黄/军绿/蓝/可定制
空重:4.95KG
轮子:2个
拉杆:有
防护等级:IP67
承重:3吨
性能:防水、防震、防跌落等
海绵材质:eva/pu/pe/可定制
G-2836工具三清点工具箱M2500规格:
外尺寸 | 内尺寸 | 深 | 重量(公斤) | 防水级别 | ||
盖 | 箱 | 空箱 | 带海绵 | |||
587*358*221 mm | 525*297*192 mm | 48 mm | 144 mm | 4.9 | 5.8 | IP67 |
(19.4"x15.6"x7.3") | (18.2"x13.15"x6.7") | (1.9") | (5.7") | |||
材质 | 工艺 | 颜色 | 锁扣 | 把手 | 空气阀 | 耐温 |
改性工程塑料PP | 注塑 | 黄(可定制) | 2个 | 3个 | 自动 | -40°C~90°C |
-该箱符合军用标准
-箱体承重3吨
-单个手柄承重80KG
-静音弹簧锁,按起次数可超10万次
-回型防水密封圈,耐低温零下50摄氏度
-整体长轴设计,牢固不翻转
-把手内设美国航空硬铝轴,永不生锈
-自动防水透气阀,高分子滤片自动排压,防水压21帕,水下1米半小时不渗水
-软包设计手柄
-两个背带/挂锁孔
-箱内可安装金属面板、电子显示屏
M2500是三军行中型注塑拉杆箱系列中的一款。三军行是专业生产塑料防护箱的企业。产品包括但不限于注塑箱、滚塑机架箱、滚塑空投箱、枪箱及蓄冷保温箱。作为行业先锋者之"一,三军行目前涉及领域有:军警、行政执法、高端五金工具、油田及矿井勘探、维修保护、无人机航拍器、医疗急救、消防及行政执法、电子通信、户外探险、照明行业、影视摄影等行业。
【产品实拍】:
这款G-2836工具三清点工具箱是三军行为国内某航空公司设计定制的飞机用箱,箱子还是原来的箱子,设计却是别具一格,推陈出新,三军行的设计师永远会根据客户的需求来设计海绵,其实一个箱子的精髓部分除了材质要好,防水抗摔之"外,更重要的是根据所放产品特点设计内部海绵,这款三清点工具箱箱盖使用了PU鸡蛋绵(也叫波浪绵),其次由于放的工具较多,包括大量小型迷你工具,因此箱子内部使用了三层EVA海绵来放置,大大节省了空间,同时又提现了设计的精巧所在,要知道,我们以往的设计基本都是一层海绵,最多两层,飞机用三清点工具箱是便于飞机维修的一款工具箱,欢迎广大有需求的客户前来咨询定制!
产品需通过IP67防水防尘等级测试;
跌落测试:
内装14KG物品640MM高度,角棱面全方位自由跌落26次-20;
振动测试:
ASTMB4169.DC-18(美国材料测试协会标准):120分钟5-50赫兹猛烈震动,3个轴向,每轴向40分钟;
雨淋测试:
水量每小时100MM,对6个面分别进行40分钟雨淋;
浸水测试:
水深1米,水压1.5PSI,时间1小时,箱子与水成5度。并提供相关测试报告。
相关产品
您可点击产品的型号,会找到相应产品的具体介绍的页面。例如,点击M2100,就会出现介绍M2100详情的页面:
注塑箱(M-系列,防水等级IP67) | |||||||
型号 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) | 盖/箱深度 | 颜色(可定制) | 净重 | 拉杆 | 脚轮 |
260*302*121 | 240*190*110 | 32/78 | 绿/黑 | 1.3 | 无 | 无 | |
395*299*148 | 334*237*132 | 32+100 | 黑/黄/绿 | 1.8 | 无 | 无 | |
413*328*168 | 381*267*152 | 48+104 | 黑/黄/橙 | 2.3 | 无 | 无 | |
464*358*208 | 432*297*193 | 48+145 | 黑/黄/绿 | 2.9 | 无 | 无 | |
493*395*185 | 462*334*170 | 48+122 | 黑/黄/绿 | 2.9 | 无 | 无 | |
587*358*221 | 525*297*192 | 48+144 | 黑/黄 | 5.0 | 有 | 2个 | |
570*418*228 | 508*356*220 | 48+172 | 黑/绿 | 4.0 | 无 | 无 | |
570*418*270 | 508*356*254 | 48+206 | 黑/绿 | 4.1 | 无 | 无 | |
570*418*285 | 508*356*254 | 48+206 | 黑/绿/橙 | 5.2 | 有 | 2个 | |
624*498*285 | 563*437*254 | 48+206 | 黑/银灰 | 7.5 | 有 | 2个 | |
624*498*353 | 563*437*323 | 48+275 | 黑/黄/橙 | 8.0 | 有 | 2个 | |
802*522*298 | 741*461*267 | 78+189 | 黑 | 8.9 | 有 | 2个 | |
822*593*483 | 761*532*452 | 78/374 | 黑/绿 | 16 | 有 | 2个 | |
滚塑箱-空投箱(RS系列) | |||||||
型号 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) | 净重(kg) | 体积 | 脚轮 | 颜色(可定制) | 防水 |
410*285*123 | 335*220*97 | 2.7 | 14L | 无 | 绿/黑 | IP65 | |
670*540*400 | 545*435*350 | 10 | 144L | 有 | 绿/黑 | IP65 | |
800*530*380 | 700*445*350 | 15 | 161L | 有 | 绿/黑 | IP65 | |
851*520*500 | 758*454*360 | 16 | 226L | 有 | 绿/黑 | IP65 | |
800*600*560 | 730*530*450 | 18 | 259L | 无 | 绿/黑 | IP65 | |
RS840 | 700*700*615 | 626*626*572 | 16 | 301L | 无 | 绿/黑 | IP65 |
870*710*530 | 790*625*460 | 19 | 327L | 无 | 绿/黑 | IP65 | |
961*697*398 | 871*615*355 | 20 | 308L | 有 | 绿/黑 | IP65 | |
1100*530*360 | 1020*450*340 | 18 | 209L | 有 | 绿/黑 | IP65 | |
B | 1085*530*617 | 1015*460*574 | 20 | 354L | 有 | 绿/黑 | IP65 |
1200*800*620 | 1100*730*600 | 33 | 595L | 无 | 绿/黑 | IP65 | |
1200*800*700 | 1100*730*680 | 37 | 672L | 无 | 绿/黑 | IP65 | |
1200*1000*800 | 1100*730*556 | 35 | 960L | 无 | 绿 | IP65 | |
2120*1070*625 | 2000*960*600 | 65 | 1417L | 有 | 绿/黑 | IP65 | |
RS930 | 2380*1380*1010 | 2300*1300*810 | 80.5 | 3317L | 无 | 黑 | IP65 |
19" 机架箱(RU系列) | |||||||
型号 | 外尺寸(mm) | 19"机架尺寸 | 盖/箱深 | 减震器 | 轮子 | 防水 | 颜色 |
350*350*530 | 256*256*400 | 50/400 | 无 | 无 | IP65 | 绿/黑 | |
760*621*364 | 450*482.6*137 | 100/560 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 | |
760*621*364 | 181*483*450 | 100+560 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 | |
860*592*446 | 600*482.6*225.5 | 90/680 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 | |
860*592*446 | 270.5*483*600 | 90+680 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 | |
860*592*535 | 600*482.6*311.5 | 90/680 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 | |
860*592*535 | 359.5*483*600 | 90+680 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 | |
850*621*675 | 550*482.6*448 | 100/650 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 | |
850*621*675 | 493*483*550 | 100+650 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 | |
850*621*675 | 550*482.6*534 | 100/650 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 | |
850*595*776 | 550*482.6*581.5 | 100/650 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 | |
850*595*776 | 550*482.6*623 | 100/650 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 | |
630*620*810 | 671*482.6*420 | 105/420 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 |
上海彩神app官方网站登录科技有限公司
400电话:400-8698-108
联系电话:021-67151262
联系传真:021-67151263-808
联系邮箱:cases@tricases.com
联系地址:上海市奉贤区长浜村路28号
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
相关资讯
联系三军行

上海彩神app官方网站登录科技有限公司
400电话:400-8698-108
公司电话:021-67151262
公司传真:021-67151263
公司邮箱: cases@tricases.com
公司地址:上海市奉贤区长浜村路28号